Contratações Previstas
244
Valor total estimado
R$ 102.966.129,50
Previsão de Contratações por Tipo
| Tipo | Quantidade* | Valor | % (do valor) | 
|---|---|---|---|
| Material | 31 | R$ 7.372.217,42 | 7,16% | 
| Serviço | 153 | R$ 45.337.949,01 | 44,03% | 
| Obras e Serviços de Engenharia | 8 | R$ 14.700.000,00 | 14,28% | 
| Soluções de TIC | 52 | R$ 35.555.963,07 | 34,53% | 
| Total | 244 | R$ 102.966.129,50 | 100% | 
| *Considerado a quantidade de contratações, e não de linhas no PCA | |||
Quantidade de contratações por mês
| Mês | Quantidade* | % | 
|---|---|---|
| Janeiro | 86 | 35,25% | 
| Fevereiro | 9 | 3,69% | 
| Março | 15 | 6,15% | 
| Abril | 13 | 5,33% | 
| Maio | 11 | 4,51% | 
| Junho | 20 | 8,20% | 
| Julho | 25 | 10,25% | 
| Agosto | 19 | 7,79% | 
| Setembro | 11 | 4,51% | 
| Outubro | 13 | 5,33% | 
| Novembro | 13 | 5,33% | 
| Dezembro | 6 | 2,46% | 
| N/A** | 3 | 1,23% | 
| Total | 244 | 100% | 
| *Considerado a quantidade de contratações, e não de linhas no PCA **2 contratações plurianuais e 1 ação de desenvolvimento | ||
Previsão de contratações por Departamento
| Unidade Demandante | Valor | % | 
|---|---|---|
| DTI | R$ 34.800.897,43 | 33,80% | 
| DBS | R$ 32.898.150,99 | 31,95% | 
| DIP | R$ 22.339.510,07 | 21,70% | 
| DC | R$ 2.677.605,04 | 2,60% | 
| GCER e GLEG | R$ 2.633.019,20 | 2,56% | 
| DGP | R$ 2.270.274,31 | 2,20% | 
| DGG | R$ 1.954.802,64 | 1,90% | 
| DED | R$ 1.425.241,67 | 1,38% | 
| DG | R$ 1.060.000,02 | 1,03% | 
| NUI | R$ 757.827,88 | 0,74% | 
| DEX | R$ 120.000,00 | 0,12% | 
| DCO | R$ 20.000,25 | 0,02% | 
| DCF | R$ 8.800,00 | 0,01% | 
| Total | R$ 102.966.129,50 | 100% |