Contratações Previstas
518
Valor total estimado
R$ 63.750.033,00
Previsão de Contratações por Tipo
| Tipo | Quantidade | Valor | % (do valor) |
|---|---|---|---|
| Material | 208 | R$ 7.471.451,30 | 11,72% |
| Serviço | 172 | R$ 29.071.325,80 | 45,60% |
| Obras e Serviços de Engenharia | 10 | R$ 15.651.698,94 | 24,55% |
| Soluções de TIC | 68 | R$ 11.555.557,23 | 18,13% |
| Total | 518 | R$ 63.750.033,00 | 100% |
Quantidade de contratações por mês
| Mês | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Janeiro | 248 | 47,97% |
| Fevereiro | 26 | 5,03% |
| Março | 6 | 1,16% |
| Abril | 17 | 3,20% |
| Maio | 6 | 1,16% |
| Junho | 16 | 3,09% |
| Julho | 23 | 4,45% |
| Agosto | 39 | 7,54% |
| Setembro | 86 | 16,63% |
| Outubro | 8 | 1,55% |
| Novembro | 26 | 5,03% |
| Dezembro | 16 | 3,09% |
| Total | 517 | 100% |
Previsão de contratações por Departamento
| Unidade Demandante | Valor | % |
|---|---|---|
| DTI | R$ 14.639.156,11 | 22,96% |
| DBS | R$ 25.876.200,43 | 40,59% |
| DED | R$ 592.806,71 | 0,93% |
| DC | R$ 1.927.918,48 | 3,02% |
| DCF | R$ 8.800,00 | 0,01% |
| DGP | R$ 254.990,30 | 0,4% |
| GCER e GLEG | R$ 572.670,00 | 0,9% |
| DIP | R$ 18.020.274,97 | 28,27% |
| DGG e GGEP | R$ 852.800,00 | 1,34% |
| DG | R$ 1.004.416,00 | 1,58% |
| Total | R$ 63.750.033,00 | 100% |